|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Szemétdíj: Nem mind közös! Részben visszaáll a régi hulladékszállítási díjfizetési rendszer Pécsett. Májustól a társasházak nagy közös számlája csökkenhet az önkormányzati bérlakásokban élőkre jutó díj összegével. Olvassa el a teljes cikket >> | ||||||
![]() | Építményadó: még sok bevallást várnak. Másfél hónap alatt kilencezer új ingatlanbevallást kapott az adóiroda, de még így is hiányzik tizenhatezer. A nem vallók milliós büntetést is kaphatnak.. Olvassa el a teljes cikket >> | ||||||
![]() | Százezres büntetés a folyosói bútorért. Idén január elejétől a tűzoltóság számára kötelező a bírság kiszabása egy új kormányrendelet értelmében, ha a társasházban a menekülési útvonalon virágtartókat, szekrényeket, kerékpárt helyeztek el a lakók. A büntetés mértéke 60-100 ezer forint. Olvassa el a teljes cikket >> | ||||||
![]() | Távhő fórum a közös képviselőknek. Az önkormányzattól lehet segélyt kérni a távhődíj csökkentéséhez. Átadták az év közös képviselője dijat. Sikeres volt a forum. Itt nézhető meg a beszámoló >> | ||||||
![]() | A kintlévőségek csökkentése, a gázrendszerek ellenőrzése. A kintlévőségek csökkentése, a gázrendszerek ellenőrzése, illetve a vagyonvédelem jelenleg a lakásszövetkezetek és társasházak aktuális problémái. Mondta a megyei érdekképviselet elnöke a Városházán tartott LAKTÁSZ fórumon, kedden. Nagy Emil elmondta azt is, hogy a Lakásszövetkezeti - és Társasházi törvény júliusi módosítása megoldást jelenthet a Kertvárosi LAKSZÖV helyzetére is. Itt nézheti meg a videót >> | ||||||
![]() | Módosult a lakásszövetkezetekről szóló törvény 2011. július 28. napon hatályba lépett, a módosult "2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről" Itt találja a módosított törvényt > | ||||||
![]() | Módosult a társasházakról szóló törvény 2011. július 28. napon hatályba lépett, a módosult "2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról" Itt olvashatja a módosított törvényt > | ||||||
![]() | Módosult a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény Módosult "A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény" és megjelent a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról Klikk ide ha éedekli a törvény szövege > | ||||||
![]() | 50 ÉVES A JÓKAI LAKÁSSZÖVETKEZET! 50 évesek lettünk. Nézzék meg jubileumi oldalunkat! KLIKK IDE és ugrás az oldalra | ||||||
![]() | Különleges wellness kedvezmény! A Zalakarosi Venus Hotel különleges kedvezményekkel ajánlja szolgáltatásait a LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK BARANYA MEGYEI SZÖVETSÉGE tagjai és azok családtagjai részére ! A Hotel elfogad üdülési csekket, valamint egészségpénztári tagok a számlát gyógyüdülés címén számolhatják el. További részletek itt az aktuális oldalon! | ||||||
![]() | Társasüdülőnk várja vendégeit! A Jókai Lakásszövetkezet HARKÁNYI TÁRSASÜDÜLŐJE VÁRJA VENDÉGEIT! Üdülésre nem csak szövetkezeti tagok jelentkezhetnek. A társasüdülönk egy szobából, fürdőszobából és kompletten felszerelt konyhából áll. Ha érdeklődését felkeltettük érdeklődjön a Jókai Lakásszövetkezetnél További részletek itt az aktuális oldalon! | ||||||
![]() | Önök írták! "Nem kerestem meg, hogy mikortól létezik e honlap, de az első benyomásom nagyon kedvező (a főoldalt, a honlapszerkezetet illetően is). Ebben a kis ablakban (ahova ezt az üzenetet írni lehet) azonban nehézkes a szövegszerkesztés......." Olvassa tovább itt az aktuális oldalon | ||||||
![]() | Itt vagyunk (Lat: 46.070689, Long: 18.227543)! Tájékozódjon a "Google Maps" segitségével
| ||||||
![]() | Önök kérdezik! Fontos információkat találhat a GY.I.K. azaz Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban. Közös költségről, biztosításról, Csoportos beszedésről, stb. Itt is megtalálja --->. | ||||||
![]() | Igyunk egy csésze kévét és közben nézzen be ide is! HASZNOS LINKEK! Telefonszámot keres? Utazik? Kirándulni készül? Itt segitséget találhat valamelyik oldalon. Tudakozó, Menetrend, Szótár, Térkép, stb. Klikk ide a linkekhez --->. | ||||||
![]() | Egy kis helyi történelem Régi fényképek a lakásszövetkezet környékéről és egyéb érdekességek Nézze meg itt --->. | ||||||
Technikai információk: | |||||||
![]() | Figyelmükbe ajánljuk:
Pécsi közszolgáltatók linkjeit itt megtalálja: |
Hasznos lehet a Google eszköztár: ![]() | Hasznos lehet a Google eszköztár: ![]() |
Pécsi séta: Pécs és így a belváros egyes épületei szerencsésen vészelték át a történelem viharait. Akár száz év elteltével egyes terek és utcák szinte semmit sem változtak. 1960-ban Pécs belvárosában a Kórház téren müködött a képen jobbra látható benzinkút (ÁFOR). | Pécs, Kórház tér 1960-ban és napjainkban fotó: GLS További hasonló animációt itt nézhet meg Sok más régi fényképet a környékről itt láthat. | Kórház tér A tér a régi Városi kórházról kapta nevét. Szemben a volt Korona Fogadó épülete látható. Pécs legkorábbi szálláshelyeinek egyike. A 18. század közepén épült. Körülbelül az épület keleti sarkánál (jobbra) állt a város keleti kapuja, az ún. Szigeti kapu, melyet a 19. században bontottak le. | ||
![]() Fotó: GLS | ![]() Fotó: GLS |
|
Harcoljunk a spamok ellen! |
Javasoljuk mert: ingyenes és megbizható ![]() |
A website Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari és Chrome böngészővel is tesztelve. |